Якщо ви купуєте товар для подальшої реалізації
- Бренд:
- Модель:90769
- Артикул:SC2040
- Доступно:21 шт.
315.46грн.
Є в наявності
Научный калькулятор RESC2040BX
Торговая марка: RESC
Основные характеристики:
- Размеры, мм: 155 x 70 x 18
- Типоразмер батарейки: AG13 (LR44, A76)
- Гарантия: 12 месяцев
- Цвет: Черный
- Разрядность: Дворядковый
- Материал клавиш: Резина
- Тип питания: Элемент питания
- Количество функций: 240
- Штрих код: 8595179505231
- Страна производства: Китай
Дополнительные функции:
- Вывод результата на дисплей: 10 знаков или 10-ти значная мантисса с двухзначным показателем степени
- Операции с комплексными числами: Нет
- Расчет комбинаций и перестановок: Есть
- Расчеты со скобками: Есть
- Режим инженерных вычислений (ENG): Есть
- Режим работы с угловыми величинами (DEG, RAD, GRAD): Есть
- Сохранение и вызов из памяти переменных: Есть (9 ячеек)
- Функция коррекции: Есть (позволяет просматривать введенные данные и вносить изменения)
- Функция памяти последнего результата (ANS): Есть
- Режим программирования: Нет
- Физические константы: Нет
Дополнительно:
- Чехол: сдвижная пластиковая крышка
- Количество в ящике: 60 шт. (6 внутренних коробок по 10 шт.)
Разрядность | Дворядковий, рядок введення матричний, рядок результату сегментний. |
Размер | 155 x 70 x 18 |
Типоразмер батарейки | AG13 (LR44, A76) |
Цвет | Черный |
Размеры, мм | 155 x 70 x 18 |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Вага г. | 117 |
Вывод результата на дисплей | 10 знаков или 10-ти значная мантисса с двухзначным показателем степени |
Добавочно | Чохол: зсувна пластикова кришка |
Збереження та виклик з пам\'яті змінних | Так (9 осередків) |
Кількість функцій | 240 |
Количество в ящике | 60 шт. (6 внутрішніх коробок по 10 шт.) |
Количество функций | 240 |
Материал клавиш | Резина |
Можливість роботи з кутовими величинами (DEG, RAD, GRAD) | Так |
Операции с комплексными числами | Нет |
Расчет комбинаций и перестановок | Есть |
Расчеты со скобками | Есть |
Режим инженерных вычислений (ENG) | Есть |
Режим программирования | Нет |
Режим работы с угловыми величинами (DEG, RAD, GRAD) | Есть |
Розрахунки з дужками | Есть |
Сохранение и вызов из памяти переменных | Есть (9 ячеек) |
Тип питания | Элемент питания |
Угол наклона дисплея | Нет |
Физические константы | Нет |
Функція корекції | Так (Дозволяє переглядати введені дані та вносити зміни) |
Функция коррекции | Есть (Позволяет просматривать введенные данные и вносить изменения) |
Функция памяти последнего результата (ANS) | Есть |
Штрих код | 8595179505231 |
будь Ласка авторизуйтесь або створити обліковий запис перед тим як написати відгук